概要
| 会社名 | 丸八管材株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 加藤 文浩 |
| 設立 | 1965年 5月11日(火)(昭和40年) |
| 創業 | 1964年11月(昭和39年) |
| 所在地 | 茨城県水戸市根本一丁目288-6 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 社員数 | 14名 |
| 事業内容 | 管工機材、住宅設備機器の販売と付随する一切の事業 |
| 決算 | 9月末日 |
| 売上高 | ¥90,245万円(2025年9月期) ¥79,724万円(2024年9月期) ¥87,926万円(2023年9月期) ¥83,797万円(2022年9月期) ¥77,902万円(2021年9月期) |
| 経常利益 | ¥3,461万円(2025年9月期) ¥314万円(2024年9月期) ¥2,050万円(2023年9月期) ¥2,126万円(2022年9月期) ¥1,791万円(2021年9月期) |
| 役員 | 代表取締役 加藤 文浩 取締役部長 加瀬 勤 取締役部長 伊井 一弘 取締役部長 鹿志村 俊 |
アクセスマップ
沿革
| 1964年(S39) 11月 | 弓削和美(37)が水戸に管工機材卸を目的に創業。代表 弓削和美 |
| 1965年(S40) 5月11日 | 丸八管材株式会社 資本金30万で設立。初代代表取締役弓削和美 |
| 1967年(S42) 11月 | 資本金60万に増資 |
| 1970年(S45) 11月 | 資本金120万に増資 |
| 1971年(S46) 8月 | 本社を上水戸から現在の水戸市根本1-288-6に移転 |
| 1973年(S48) 11月 | 資本金240万に増資 |
| 1974年(S49) 11月 | 資本金480万に増資 |
| 1978年(S53) 11月 | 資本金640万に増資 |
| 1983年(S58) 5月 | 2代目代表取締役 石田雍和 就任 |
| 1992年(H 4) 11月 | 資本金1,000万に増資 |
| 1996年(H 8) 10月 | 3代目代表取締役 弓削和夫 就任 |
| 2002年(H14) 11月 | 4代目代表取締役 加藤文浩 就任 |
| 2003年(H15) 4月 | 販売システム運用 |
| 2007年(H19) 3月 | 本店事務所新築 |
| 2007年(H19) 4月 | faxペーパーレス化 在庫管理システム運用 |
| 2013年(H25) 5月 | 本店事務所にて太陽光発電設置 |
| 2025年(R 7) | 電子帳簿保存法対応化 |
業績の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 自己資本比 |
| 第39期2002.10~2003.9(H14~15) | 113,345 | 7,095 | 2,825 | 6,248 | 10.32% |
| 第40期2003.10~2004.9(H15~16) | 114,584 | 5,166 | 2,319 | 8,111 | 13.24% |
| 第41期2004.10~2005.9(H16~17) | 89,817 | 2,973 | 3,479 | 10,989 | 21.37% |
| 第42期2005.10~2006.9(H17~18) | 90,108 | 3,901 | 2,408 | 13,164 | 26.95% |
| 第43期2006.10~2007.9(H18~19) | 89,085 | 3,740 | 1,507 | 14,279 | 26.17% |
| 第44期2007.10~2008.9(H19~20) | 86,702 | 1,921 | 448 | 14,413 | 26.36% |
| 第45期2008.10~2009.9(H20~21) | 71,027 | -729 | -697 | 13,754 | 28.88% |
| 第46期2009.10~2010.9(H21~22) | 63,457 | 112 | -661 | 13,043 | 27.81% |
| 第47期2010.10~2011.9(H22~23) | 71,532 | 2,942 | 932 | 14,125 | 26.65% |
| 第48期2011.10~2012.9(H23~24) | 69.106 | 736 | 597 | 14,659 | 22.41% |
| 第49期2012.10~2013.9(H24~25) | 64.490 | -630 | -531 | 14,330 | 26.34% |
| 第50期2013.10~2014.9(H25~26) | 82.192 | 2,379 | 1,784 | 16,653 | 28.64% |
| 第51期2014.10~2015.9(H26~27) | 69.208 | 1,490 | 1,358 | 17,735 | 28.13% |
| 第52期2015.10~2016.9(H27~28) | 63,177 | 569 | 410 | 18,409 | 27.91% |
| 第53期2016.10~2017.9(H28~29) | 66,677 | 155 | -77 | 18,722 | 29.26% |
| 第54期2017.10~2018.9(H29~30) | 65,558 | -14 | 18 | 19,090 | 33.29% |
| 第55期2018.10~2019.9(H30~R1) | 72,148 | -200 | -659 | 18,325 | 34.21% |
| 第56期2019.10~2020.9(R1~R2) | 78,483 | 1,105 | 624 | 20,412 | 33.01% |
| 第57期2020.10~2021.9(R2~R3) | 77,902 | 1,791 | 1,326 | 22,028 | 38.39% |
| 第58期2021.10~2022.9(R3~R4) | 83,797 | 2,126 | 1,505 | 22,620 | 36.96% |
| 第59期2022.10~2023.9(R4~R5) | 87,926 | 2,050 | 1,576 | 24,421 | 36.84% |
| 第60期2023.10~2024.9(R5~R6) | 79,723 | 314 | 231 | 25,506 | 43.27% |
| 第61期2024.10~2025.9(R5~R6) | 90,245 | 3,461 | 1,857 | 28,026 | 42.75% |
主要仕入先
冨士機材㈱、橋本総業㈱、岡谷マート㈱、㈱三金、前澤化成工業㈱、㈱アカギ、㈱カクダイ
主要販売先
水道工事店、管工事会社、工務店、さく泉業者、金物店、電気工事店
その他 計800社内外
主要取扱い商品
管工機材 (管・継手・バルブ・化製品・工具副資材)
住宅設備機器 (給湯機器・厨房器具・浴室設備・衛生設備・浄化槽)
空調機器 (冷暖房機器・換気送風機・ポンプ・水槽)




